ARTSPROV | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NUMPROV | CHAR(5) | Si | Si | Clave del proveedor | ||
NUMARTPROV | VARCHAR(20) | Si | No | Clave del articulo del proveedor | ||
NUMART | VARCHAR(20) | No | Si | Clave del articulo | ||
EMPAQUE | INT | No | No | Cantidad por empaque |
Llaves foraneas | |||
fk | columnas | Tabla referenciada | columnas referenciadas |
---|---|---|---|
provedor | ['NUMPROV'] | provedor | ['NUMPROV'] |
art | ['NUMART'] | arts | ['NUMART'] |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
Artsprov | ['NUMPROV', 'NUMARTPROV'] |
AcusesCanc | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UUID | CHAR(32) | No | No | UUID del CFDI | ||
FECHACANC | DATE | No | No | FECHA DE LA CANCELACION | ||
ACUSE | LONGTEXT | No | No | XML de la CANCELACION |
Indices | |||
Nombre | Columnas |
---|
CFDIAAMM | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UUID | CHAR(32) | Si | No | UUID de la factura | ||
XML | LONGTEXT | No | No | XML de la factura |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
UUID | ['UUID'] |
CFDIS | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UUID | CHAR(32) | Si | No | UUID del CFDI | ||
FECHA | DATE | No | No | Fecha | ||
NUMCLI | CHAR(5) | No | No | Clave del Cliente | ||
RFC | CHAR(13) | No | No | RFC del cliente | ||
TOTAL | FLOAT | No | No | Monto Total | ||
DIVISA | CHAR(3) | No | No | Divisa con la que se pago. | ||
VERSION | INT | No | No | Version del CFDI | ||
SERIE | CHAR(10) | No | No | Serie del documento | ||
FOLIO | CHAR(10) | No | No | Folio del documento | ||
TIPO | INT | No | No | Tipo del CFDI |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
UUID | ['UUID'] |
Clasifc1 | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
numclasif | CHAR(5) | Si | No | Clave de la clasificación | ||
nomclasif | VARCHAR(20) | Si | No | Descripción de la clasificación |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
NOMCLASIF | ['nomclasif'] | ||
NUMCLASIF | ['numclasif'] |
Clasifv1 | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Desc | VARCHAR(15) | Si | No | Calcificación del vendedor |
Indices | |||
Nombre | Columnas |
---|
FtosCfds | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NUMCLI | CHAR(5) | Si | No | Clave del cliente | ||
TIPODOC | CHAR(2) | No | No | Factura, Devol. Factura o Ambas | ||
ARCHIVO | VARCHAR(50) | No | No | Archivo xml de la adenda | ||
COMENTARIO | VARCHAR(50) | No | No | Comentario | ||
INCLCERT | TINYINT | No | No | Incluir certificado digital. | ||
ARCHIVOPDF | VARCHAR(30) | No | No | Campo para seleccion de formato | ||
TIPOCFDI | INT(1) | No | No | Campo para seleccion de formato |
Indices | |||
Nombre | Columnas |
---|
PagosDig | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UUID | CHAR(32) | Si | No | |||
numdoc | VARCHAR(12) | Si | No | serie, folio del comprobante de pago | ||
fecha | DATE | No | No | Fecha del comprobante de pago | ||
status | VARCHAR(1) | No | No | 0-normal,1-cancelado | ||
total | DECIMAL | No | No | Monto Total | ||
DIVISA | CHAR(3) | No | No | USD,MXN | ||
NUMCLI | CHAR(5) | No | No | Numero del cliente | ||
RFC | VARCHAR(13) | No | No | RFC del cliente |
Llaves foraneas | |||
fk | columnas | Tabla referenciada | columnas referenciadas |
---|---|---|---|
numdoc | [] | foliopg | [] |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
UUID | ['UUID'] | ||
NUMDOC | ['numdoc'] |
SATCERTI | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NUMCERTI | VARCHAR(20) | Si | No | Clave del certificado | ||
PRIVKEY | TEXT | No | No | Llave privada. | ||
PUBLKEY | TEXT | No | No | Llave publica. | ||
FINICIAL | DATE | No | No | Vigencia fecha inicial. | ||
FFINAL | DATE | No | No | Vigencia fecha final. | ||
PRIVKEYB64 | TEXT | No | No | Llave privada en base 64. | ||
PASSWORD | TEXT | No | No | Contraseña. |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
NUMCERTI | ['NUMCERTI'] |
SATCTAS | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Codigo | VARCHAR(6) | Si | No | Código agrupador | ||
Desc | VARCHAR(160) | Si | No | Nombre de la cuenta |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
CODIGO | ['Codigo'] | ||
DESC | ['Desc'] |
SERIESFE | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | VARCHAR(20) | Si | No | Clave consecutiva, Esta tabla ya no se usa. | ||
SERIE | VARCHAR(10) | No | No | Serie de la factura electrónica. | ||
NUMCERTI | VARCHAR(20) | No | No | Numero del certificado | ||
TIPODOC | VARCHAR(20) | No | No | Para qué documento se usa. | ||
FOLIOINI | VARCHAR(10) | No | No | Folio inicial. | ||
FOLIOFIN | VARCHAR(10) | No | No | Folio final. | ||
SATAPROB | VARCHAR(14) | No | No | Ya no se usa. | ||
NUMAPROB | VARCHAR(10) | No | No | Ya no se usa. | ||
FECHAAPROB | DATE | No | No | Ya no se usa. | ||
ULTFOLIO | VARCHAR(10) | No | No | Ya no se usa. |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
ID | ['ID'] |
SPEIS | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UID | VARCHAR(10) | Si | No | ID del SPEI | ||
XML | TEXT | No | No | Xml del spei | ||
MD5 | VARCHAR(32) | No | No | Hash md5 del sello para verificar |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
UID | ['UID'] |
aduanas | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
numaduana | CHAR(5) | Si | No | Clave de la aduana | ||
nomaduana | VARCHAR(50) | No | No | Nombre Aduana |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
NUMADUANA | ['numaduana'] |
almacen | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NUMALM | CHAR(2) | Si | No | Número de almacén. | ||
NOMALM | VARCHAR(30) | No | No | Nombre del almacén. | ||
NIVELES | VARCHAR(50) | No | No | Niveles autorizados para manejar el almacén. | ||
ULTID | VARCHAR(14) | No | No | Ultimo ID. | ||
ULTSS | VARCHAR(10) | No | No | Folio de la siguiente salida a sucursal. | ||
SALXCAPA | TINYINT | No | No | Seleccionar capa de inventario al realizar salidas. | ||
OBLIGACAD | TINYINT | No | No | Obligar control de caducidad. | ||
OBLIGALOT | TINYINT | No | No | Obligar control de lotes. | ||
NUMALMPRIM | CHAR(2) | No | No | Número de almacén al que pertenece la sucursal. | ||
CALLE | VARCHAR(50) | No | No | Calle. | ||
NUMEXT | VARCHAR(15) | No | No | Número exterior. | ||
COLONIA | VARCHAR(30) | No | No | Colonia. | ||
CIUDAD | VARCHAR(50) | No | No | Ciudad. | ||
ESTADO | VARCHAR(50) | No | No | Estado. | ||
CP | VARCHAR(50) | No | No | Código postal. |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
NUMALM | ['NUMALM'] |
arts | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NUMART | VARCHAR(20) | Si | No | Clave del artículo. | ||
DESC | VARCHAR(60) | No | No | Descripción del artículo. | ||
CODIGO | VARCHAR(20) | Si | No | Código de barras. | ||
UNIDAD | CHAR(5) | No | No | Unidad de venta. | ||
UNIDEFA | CHAR(5) | No | No | Unidad por default. | ||
MARCA | VARCHAR(30) | No | No | Marca del artículo. | ||
MODELO | VARCHAR(30) | No | No | Modelo del artículo. | ||
LINEA | CHAR(5) | No | Si | Línea del artículo. | ||
FAMILIA | CHAR(5) | No | Si | Familia del artículo. | ||
CATEGORIA | CHAR(5) | No | Si | Categoría del artículo. | ||
NUMDEP | VARCHAR(11) | No | Si | Departamento del artículo. | ||
IDMARCA | CHAR(5) | No | Si | ID de la marca. | ||
UID | DECIMAL(10,0) | No | Si | Identificador para palm ya no se usa. | ||
VALDEP | VARCHAR(9) | No | No | Número del departamento. | ||
UBICA | VARCHAR(10) | No | No | Ubicación física del artículo. | ||
SERIES | TINYINT | No | No | Número de serie. | ||
IMPUESTO1 | DECIMAL(5,2) | No | No | Impuesto 1. | ||
IMPUESTO2 | DECIMAL(5,2) | No | No | Impuesto 2. | ||
NUMPROV | CHAR(5) | No | No | Número de proveedor. | ||
NUMPROV1 | CHAR(5) | No | No | Número de proveedor 1. | ||
NUMPROV2 | CHAR(5) | No | No | Número de proveedor 2. | ||
NUMPROV3 | CHAR(5) | No | No | Número de proveedor 3. | ||
ULTCOMP | DATE | No | No | Fecha de última compra. | ||
ULTCOMP1 | DATE | No | No | Fecha de última compra 1. | ||
ULTCOMP2 | DATE | No | No | Fecha de última compra 2. | ||
ULTCOMP3 | DATE | No | No | Fecha de última compra 3. | ||
ULTVENT | DATE | No | No | Fecha de última venta | ||
EXISTENCIA | DECIMAL(10,3) | No | No | Existencia del artículo. | ||
MINIMO | DECIMAL(10,3) | No | No | Existencia mínima en stock. | ||
MAXIMO | DECIMAL(10,3) | No | No | Existencia máxima en stock. | ||
REORDEN | DECIMAL(10,3) | No | No | Mínimo Para reorden. | ||
DIVISA | CHAR(1) | No | No | Divisa del artículo. | ||
PRECIO1 | DECIMAL(12,4) | No | No | Precio sin IVA 1. | ||
PRECIO2 | DECIMAL(12,4) | No | No | Precio sin IVA 2. | ||
PRECIO3 | DECIMAL(12,4) | No | No | Precio sin IVA 3. | ||
PRECIO4 | DECIMAL(12,4) | No | No | Precio sin IVA 4. | ||
PRECIO5 | DECIMAL(12,4) | No | No | Precio sin IVA 5. | ||
FACTOR1 | DECIMAL(6,4) | No | No | Factor de ganancia 1. | ||
FACTOR2 | DECIMAL(6,4) | No | No | Factor de ganancia 2. | ||
FACTOR3 | DECIMAL(6,4) | No | No | Factor de ganancia 3. | ||
FACTOR4 | DECIMAL(6,4) | No | No | Factor de ganancia 4. | ||
FACTOR5 | DECIMAL(6,4) | No | No | Factor de ganancia 5. | ||
ULTCOSTO | DECIMAL(12,4) | No | No | Último costo. | ||
ULTCOSTO1 | DECIMAL(12,4) | No | No | Último costo 1. | ||
ULTCOSTO2 | DECIMAL(12,4) | No | No | Último costo 2. | ||
ULTCOSTO3 | DECIMAL(12,4) | No | No | Último costo 3. | ||
MAXCOSTO | DECIMAL(12,4) | No | No | Máximo costo. | ||
COSTOACTUA | DECIMAL(12,4) | No | No | Costo actual. | ||
COSTOPRO | DECIMAL(13,5) | No | No | Costo promedio. | ||
VENTANO | DECIMAL(12,2) | No | No | Importe de ventas al año. | ||
VENTANOQTY | DECIMAL(12,2) | No | No | Cantidad de unidades vendidas al año. | ||
ACTIVO | TINYINT | No | No | Si el articulo se encuentra actico, si, no. | ||
ULTMAXCOST | DATE | No | No | Fecha de actualización del máximo costo. | ||
ULTACTCOST | DATE | No | No | Fecha de actualización del costo. | ||
COMPANO | DECIMAL(12,2) | No | No | Importe de compras al año. | ||
COMPANOQTY | DECIMAL(12,2) | No | No | Cantidad de unidades compradas al año. | ||
REPYY | TINYINT | No | No | Monitorear en corte. | ||
CANT_DEFA | DECIMAL(3,0) | No | No | Cantidad de artículos que se venden por omisión. | ||
EXCENTO | TINYINT | No | No | Exento de impuestos. | ||
PRECIOPUB | DECIMAL(10,2) | No | No | Precio al público (Con impuestos). | ||
PRECIOF | TINYINT | No | No | Si el articulo maneja precio fijo. | ||
SERVICIO | TINYINT | No | No | Si es un servicio. | ||
FECHAMOD | DATE | No | No | Fecha de modificación. | ||
OBS | TEXT | No | No | Observaciones. | ||
USACADUC | TINYINT | No | No | Si el articulo caduca. | ||
USALOTES | TINYINT | No | No | si el articulo es de lotes. | ||
VENTACORTE | DECIMAL(10,3) | No | No | Cuantas cantidades se venden en el corte. | ||
ESKIT | TINYINT | No | No | Cuando es un kit. | ||
OTROSDATOS | TEXT | No | No | Otros datos. | ||
PJEDESC | DECIMAL(6,2) | No | No | % de descuento. | ||
OFERTA | DECIMAL(12,4) | No | No | Precio de oferta, se creó para un cliente. | ||
INSUMO | TINYINT | No | No | Si el articulo es insumo o no. | ||
PESO | DECIMAL(10,3) | No | No | Peso del articulo. | ||
LARGO | DECIMAL(10,3) | No | No | Largo. | ||
ANCHO | DECIMAL(10,3) | No | No | Ancho. | ||
ALTURA | DECIMAL(10,3) | No | No | Altura. | ||
CANTXCJ | DECIMAL(5,0) | No | No | Cantidad por caja. | ||
FOTO | VARCHAR(30) | No | No | Fotografía. | ||
FOTOS | TEXT | No | No | Fotografías. | ||
PRECIOV2 | DECIMAL(12,5) | No | No | Precio por volumen. | ||
PRECIOV3 | DECIMAL(12,5) | No | No | Precio por volumen. | ||
PRECIOV4 | DECIMAL(12,5) | No | No | Precio por volumen. | ||
PRECIOV5 | DECIMAL(12,5) | No | No | Precio por volumen. | ||
PPUBV2 | DECIMAL(10,2) | No | No | Precio público por volumen. | ||
PPUBV3 | DECIMAL(10,2) | No | No | Precio público por volumen. | ||
PPUBV4 | DECIMAL(10,2) | No | No | Precio público por volumen. | ||
PPUBV5 | DECIMAL(10,2) | No | No | Precio público por volumen. | ||
VOL2 | DECIMAL(10,2) | No | No | Cantidad por volumen. | ||
VOL3 | DECIMAL(10,2) | No | No | Cantidad por volumen. | ||
VOL4 | DECIMAL(10,2) | No | No | Cantidad por volumen. | ||
VOL5 | DECIMAL(10,2) | No | No | Cantidad por volumen. | ||
STATUSWEB | DECIMAL(1,0) | No | No | Indica si se puede poner en la tienda en línea. | ||
CLAVESAT | CHAR(8) | No | No | Clave SAT del articulo | ||
IMPLOCAL | TINYINT | No | No | Marcar si el articulo aplica impuestos locales. | ||
COMPLEIEDU | TINYINT | No | No | Solo existe si la empresa usa el complemento IEDU, marcar si el producto o servicio aplica el IEDU. |
Llaves foraneas | |||
fk | columnas | Tabla referenciada | columnas referenciadas |
---|---|---|---|
idmarca | ['IDMARCA'] | marcas | ['IDMARCA'] |
familia | ['FAMILIA'] | familias | ['NUMFAM'] |
linea | ['LINEA'] | lineas | ['NUMLIN'] |
categoria | ['CATEGORIA'] | catego | ['NUMCAT'] |
depto | ['NUMDEP'] | deptos | ['NUMDEP'] |
uids | ['UID'] | uids | ['UID'] |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
codigo | ['CODIGO'] | ||
numart | ['NUMART'] |
autoriza | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
uid | VARCHAR(10) | Si | No | ID de la autorizacion | ||
numalm | CHAR(2) | No | No | Número de almacen | ||
numest | CHAR(5) | No | No | Número de estación. | ||
numueraut | CHAR(5) | No | No | Clave dle usuario que Autorizo | ||
numusersol | CHAR(5) | No | No | Número de usuario que Solicito | ||
numacceso | DECIMAL(3,0) | No | No | Clave de acceso | ||
fecha | DATE | No | No | Fecha de la autorizacion | ||
hora | VARCHAR(8) | No | No | Hora de la autorizacion |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
UID | ['uid'] |
bancos | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CVECUENTA | CHAR(2) | Si | Si | Clave de la cuenta | ||
TIPOMOV | CHAR(5) | No | Si | Tipo del movimiento depende de si se usan pólizas. Cheque, transferencia, retiro o deposito. | ||
NUMBENEF | VARCHAR(6) | No | Si | Clave del beneficiario | ||
NUMPER | VARCHAR(6) | Si | Si | Clave del periodo | ||
TIPOPOL | CHAR(2) | Si | Si | Tipo de póliza | ||
NUMPOL | VARCHAR(8) | Si | Si | Clave de la póliza | ||
NUMPAR | CHAR(4) | Si | Si | Numero de la partida | ||
FOLIO | VARCHAR(8) | Si | No | Folio del movimiento | ||
FECHA | DATE | Si | No | Fecha del Movimiento | ||
CA | CHAR(1) | Si | No | Ordenar por cargos abonos | ||
TC | DECIMAL(8,4) | No | No | Tipo de cambio del movimiento | ||
DEPOSITO | DECIMAL(12,2) | No | No | Importe del Deposito | ||
RETIRO | DECIMAL(12,2) | No | No | Importe del retiro | ||
SALDO | DECIMAL(12,2) | No | No | Saldo de la cuenta | ||
REPET | TINYINT | No | No | Si es un movimiento repetitivo | ||
CONCILIADO | TINYINT | No | No | Si es conciliado | ||
PROGRAMADO | DATE | No | No | Fecha de cobro programada | ||
CONCEPTO | VARCHAR(100) | No | No | Concepto del cheque | ||
FCONCIL | DATE | No | No | Fecha de conciliación | ||
CTADEST | VARCHAR(30) | No | No | Cuenta de destino. |
Llaves foraneas | |||
fk | columnas | Tabla referenciada | columnas referenciadas |
---|---|---|---|
cuenta | ['CVECUENTA'] | cuentas | ['CVECUENTA'] |
benef | ['NUMBENEF'] | benef | ['NUMBENEF'] |
concban | ['TIPOMOV'] | concban | ['TIPOMOV'] |
pol2 | ['NUMPER', 'TIPOPOL', 'NUMPOL'] | poliza2 | ['NUMPER', 'TIPOPOL', 'NUMPOL'] |
pol3 | ['NUMPER', 'TIPOPOL', 'NUMPOL', 'NUMPAR'] | poliza3 | ['numper', 'tipopol', 'numpol', 'numpar'] |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
ctafolio | ['CVECUENTA', 'FOLIO'] | ||
edocta | ['CVECUENTA', 'FECHA', 'CA', 'FOLIO'] | ||
perpolpar | ['NUMPER', 'TIPOPOL', 'NUMPOL', 'NUMPAR'] |
bancosat | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
clave | CHAR(3) | Si | No | Clave de identificación | ||
nombre | VARCHAR(50) | No | No | Nombre del banco |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
CLAVE | ['clave'] |
benef | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NUMBENEF | VARCHAR(6) | Si | No | Calve del beneficiario | ||
NOMBENEF | VARCHAR(60) | Si | No | Nombre del beneficiario | ||
RFC | VARCHAR(13) | No | No | RFC del beneficiario |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
Nombenef | ['NOMBENEF'] | ||
NUMBENEF | ['NUMBENEF'] |
caja | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CORTE | VARCHAR(7) | Si | Si | Número de corte | ||
NUMDOC | CHAR(5) | Si | No | Número de documento del corte | ||
TIPODOC | CHAR(5) | No | Si | Tipo del documento (Fondo, Efectivo, tarjeta, cheque) | ||
KEYDOCUM | VARCHAR(12) | No | Si | Índice de la tabla Docum donde se almacena información de la nota tiponum + numdoc | ||
TIPOMOV | CHAR(1) | No | No | Tipo del movimiento (entrada o pago) | ||
ES | CHAR(1) | No | No | Ya no es utilizado, entradas salidas | ||
NUMUSER | CHAR(5) | No | Si | Clave del usuario | ||
NUMALM | CHAR(2) | No | Si | Clave del almacén | ||
FECHA | DATE | No | No | Fecha del movimiento | ||
HORA | VARCHAR(8) | No | No | Hora del movimiento | ||
NUMCLI | CHAR(5) | No | Si | Clave del cliente | ||
NUMBENEF | VARCHAR(6) | No | Si | Clave del beneficiario | ||
IMPORTE | DECIMAL(12,2) | No | No | Importe total | ||
PAGO | DECIMAL(12,2) | No | No | Pago del cliente | ||
DIVISA | VARCHAR(1) | No | No | Divisa | ||
TC | DECIMAL(8,4) | No | No | Tipo de cambio | ||
CANCELADO | TINYINT | No | No | Si esta cancelado | ||
REFER | VARCHAR(20) | No | No | Referencia en casa de ser cheque u otro método que lo necesite | ||
DESGLOSE | TEXT | No | No | Desglose de divisas por denominación |
Llaves foraneas | |||
fk | columnas | Tabla referenciada | columnas referenciadas |
---|---|---|---|
corte | ['CORTE'] | cortes2 | ['CORTE'] |
tipo | ['TIPODOC'] | conccaja | ['TIPODOC'] |
tiponum1 | ['KEYDOCUM'] | docum | ['TIPODOC'] |
tiponum2 | ['KEYDOCUM'] | docum | ['NUMDOC'] |
user | ['NUMUSER'] | usuarios | ['NUMUSER'] |
almacen | ['NUMALM'] | almacen | ['NUMALM'] |
cliente | ['NUMCLI'] | clientes | ['NUMCLI'] |
benef | ['NUMBENEF'] | benef | ['NUMBENEF'] |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
corte | ['CORTE'] | ||
KEYCAJA | ['CORTE', 'NUMDOC'] |
caja2 | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FECHA | DATE | No | No | Fecha | ||
NUMUSER | CHAR(5) | No | No | Clave del usuario | ||
IMPORTES | TEXT | No | No | Importe en pesos | ||
TCCOMPRA | DECIMAL(10,4) | No | No | Importe en dólares | ||
KEYDOC | VARCHAR(12) | No | No | (Ya no se utiliza ) | ||
NUMALM | CHAR(2) | No | No | Número de almacén |
cajarem | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KEYDOC | VARCHAR(12) | Si | Si | Llave del documento que se va a formar está formada por tipodoc y numdoc de la tabla DOCUM, estos son los documentos que están pendientes de pago, que se pagan en caja. |
Llaves foraneas | |||
fk | columnas | Tabla referenciada | columnas referenciadas |
---|---|---|---|
keydocum | ['KEYDOC'] | docum | ['TIPODOC'] |
keydocum | ['KEYDOC'] | docum | ['NUMDOC'] |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
keydoc | ['KEYDOC'] |
catego | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NUMCAT | CHAR(5) | Si | No | Clave de la Categoría. | ||
NOMCAT | VARCHAR(30) | No | No | Nombre de la Categoría. | ||
MARGEN | DECIMAL(6,2) | No | No | Margen de ganancia. |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
numcat | ['NUMCAT'] |
catexcep | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO | VARCHAR(15) | Si | No | (Ya no se utiliza ) Clave | ||
CAUSAS | VARCHAR(250) | No | No | (Ya no se utiliza ) Descripción de los motivos de la Excepción |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
tipo | ['TIPO'] |
cats | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO | VARCHAR(10) | No | No | Tipo de catalogo | ||
DESC | VARCHAR(15) | No | No | Descripción del catalogo | ||
CONDICION | TEXT | No | No | Condiciones de la consulta | ||
ORDEN | TEXT | No | No | Orden en que se muestran | ||
EXPRS | TEXT | No | No | Expresiones de la consulta | ||
TITULOS | TEXT | No | No | Títulos de las columnas | ||
ANCHOS | TEXT | No | No | Anchos de las columnas |
cfgotdat | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO | VARCHAR(15) | Si | No | Tipo del dato | ||
POS | CHAR(3) | Si | No | Posicion en la tabla | ||
TITULO | VARCHAR(20) | No | No | Nombre del dato | ||
NOMCAMPO | VARCHAR(10) | No | No | Nombre del campo | ||
TIPOCAMPO | CHAR(1) | No | No | Tipo del dato | ||
MASCARA | VARCHAR(20) | No | No | Marcara del campo | ||
OBLIGAR | TINYINT | No | No | Si es obligatorio | ||
RESTRINGIR | TINYINT | No | No | Si esta restringido a usuario autorizados | ||
OPCLISTA | TEXT | No | No | Lista de posibles valores | ||
REPLICAR | TINYINT | No | No | Si se replicara el campo a otras sucursales |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
tipopos | ['TIPO', 'POS'] |
cia | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NOMCIA | VARCHAR(60) | No | No | Nombre de la compañía | ||
CALLE | VARCHAR(50) | No | No | Calle de la compañía | ||
NUMEXT | VARCHAR(10) | No | No | Número externo | ||
COLONIA | VARCHAR(40) | No | No | Colonia | ||
CIUDAD | VARCHAR(40) | No | No | Ciudad | ||
ESTADO | VARCHAR(20) | No | No | Estado de la republica | ||
CP | VARCHAR(6) | No | No | Código postal | ||
DIRSUC1 | VARCHAR(40) | No | No | Dirección de la sucursal 1 | ||
DIRSUC2 | VARCHAR(40) | No | No | Dirección de la sucursal 2 | ||
DIRSUC3 | VARCHAR(40) | No | No | Dirección de la sucursal 3 | ||
NOMSUC | VARCHAR(40) | No | No | Nombre de la sucursal | ||
RFCCIA | VARCHAR(13) | No | No | RFC de la empresa | ||
FORMFECHA | DECIMAL(1,0) | No | No | Formato de la fecha | ||
SIGCOT | VARCHAR(10) | No | No | Siguiente folio de cotización | ||
SIGREM | VARCHAR(10) | No | No | Folio de siguiente remisión | ||
SIGPED | VARCHAR(10) | No | No | Folio de siguiente pedimento | ||
SIGNOT | VARCHAR(10) | No | No | Folio de siguiente ventasota de venta | ||
SIGDEVVEN1 | VARCHAR(10) | No | No | Folio de siguiente devolución factura de contado | ||
SIGDEVVEN2 | VARCHAR(10) | No | No | Folio de siguiente devolución factura de crédito | ||
SIGFACCRE | VARCHAR(10) | No | No | Folio de siguiente factura de crédito | ||
SIGFACCON | VARCHAR(10) | No | No | Folio de siguiente factura de contado | ||
SIGAJUSTE | VARCHAR(10) | No | No | Folio de siguiente ajuste de inventario | ||
SIGCOM | VARCHAR(10) | No | No | Folio de siguiente compra | ||
SIGORD | VARCHAR(10) | No | No | Folio de siguiente orden de compra | ||
SIGDEVCOM | VARCHAR(10) | No | No | Folio de siguiente devolución de compra | ||
MISMASEC | TINYINT | No | No | Misma secuencia para facturas para crédito y de contado | ||
MISMSECDEV | TINYINT | No | No | Misma secuencia para devolución para crédito y de contado | ||
CAPTPREC | TINYINT | No | No | Manejo de precios - Usar precios fijos | ||
CAPTFACT | TINYINT | No | No | Manejo de precios - Usar Factor de Ganancia | ||
CAPTMARG | TINYINT | No | No | Manejo de precios - Usar % de margen de ganancia | ||
PRECIOCAPA | TINYINT | No | No | Costo a usar para modificar precio - Costo de sig. capa disponible | ||
PMAXCOSTO | TINYINT | No | No | Costo a usar para modificar precio - Máximo Costo | ||
IMPUESTO1 | DECIMAL(5,2) | No | No | Inventario\ Datos predefinidos - %impuesto 1 | ||
IMPUESTO2 | DECIMAL(5,2) | No | No | Inventario\ Datos predefinidos - %impuesto 2 | ||
DIVISA | CHAR(1) | No | No | Pesos - Dólar | ||
SHOWPAS | TINYINT | No | No | Ya no se usa | ||
OBLIGA_NS | TINYINT | No | No | Obligar a dar números de series cuando se requiera | ||
AUTO01 | CHAR(5) | No | No | Claves de autorización - vender si excede el limito de crédito | ||
AUTO02 | CHAR(5) | No | No | Claves de autorización - vender bajo el costro + % de manejo | ||
NOVBC | TINYINT | No | No | Detener si precio es menor al costo | ||
PJEMANEJO | DECIMAL(6,2) | No | No | Porcentaje de manejo | ||
COSTEO | CHAR(1) | No | No | Tipo de costeo | ||
TC | DECIMAL(8,4) | No | No | Tipo de cambio en Facturas, cotizaciones y notas de contado | ||
TCCOMPRA | DECIMAL(8,4) | No | No | Tipo de cambio a considerar al recibir dólares en punto de venta y en caja. | ||
REN_F1 | DECIMAL(3,0) | No | No | Renglones a capturar para factura de contado | ||
REN_F2 | DECIMAL(3,0) | No | No | Renglones a capturar para factura de crédito | ||
REN_Q | DECIMAL(3,0) | No | No | Renglones a capturar para cotización | ||
